WEBMARKS|AI会社の設計図
AI会社の 組織図と 役割表
仕事を1つ選び、今日から使える実践資料



WEBMARKS|11部署・57のAI社員。自分の仕事を1つ選び、今日から仕事を渡すための設計図。
01 人とAIの分担

あなた(目的と最終判断) → 秘書(依頼の受付) → 各部署の統括(仕事を分ける) → 担当(調べる・作る) → 点検役 → あなた(使うか決める)
02 11部署の組織図
経営室 4役|品質管理室 5役|マーケティング部 10役|営業部 5役|制作部 6役|カスタマーサクセス部 5役|総務部 6役|経理部 3役|法務部 3役|AI推進室 3役|技術部 7役
人が決める所:公開・送信・契約・支払いなど、会社として行う最終判断。
03 57役の役割表
| 部署 | 役割 | 受け持つ仕事 | 人が決める所 |
|---|---|---|---|
| 経営室(4役) | 秘書(経営室長) | あらゆる依頼を最初に受け取り、どの部の誰に振るかを決め、各部の報告を取りまとめる | 優先する仕事と最終判断 |
| 経営室(4役) | 壁打ち相談役 | 相談相手がいない一人社長の「決めきれないこと」に付き合い、賛成・反対の両方の理由を出す | 優先する仕事と最終判断 |
| 経営室(4役) | 決裁リスト係 | 「あなたの返事待ちのもの」だけを1枚にまとめる | 優先する仕事と最終判断 |
| 経営室(4役) | 事業・商品企画係 | 新しい商品・サービスの企画や価格の考え方を一緒に整理する | 優先する仕事と最終判断 |
| 品質管理室(5役) | 品質管理室長 | 全部署の成果物を受け取り、出す前に7つの観点(置き場所・事実・甘さ・法令・著作権・口調とブランド・見た目)を通す最終関門になる | 確認結果を受け入れ、公開を決める |
| 品質管理室(5役) | 受付チェック係 | 中身を読む前に、置き場所・体裁・分量だけを見て突き返す | 確認結果を受け入れ、公開を決める |
| 品質管理室(5役) | 事実確認係 | 数字・固有名詞・日付が合っているか、他部署の成果物を実際に照合する | 根拠を採用し、事実として使うか |
| 品質管理室(5役) | 甘さ批判係 | 「これで本当に出していいのか」を厳しく問い直す | 確認結果を受け入れ、公開を決める |
| 品質管理室(5役) | 法令チェック係 | 薬機法・景表法と著作権(引用のしすぎ・他人の文章や画像の流用)を、外部に出す前に確認する | 確認結果を受け入れ、公開を決める |
| マーケティング部(10役) | マーケティング部長 | 集客戦略を統括し、9名の配下の中からその依頼に合う係へ振る。複数係にまたがる依頼を1本にまとめる | 伝える内容と公開先を決める |
| マーケティング部(10役) | リサーチ係 | 渡された情報や一般知識をもとに、市場・顧客・競合を整理して材料にする(検索・閲覧の道具がある会話では公式・一次の情報を開いて使い、無ければ渡された資料だけで整理する) | 伝える内容と公開先を決める |
| マーケティング部(10役) | SEO記事係 | 検索から見つけてもらう記事を企画・執筆する | 伝える内容と公開先を決める |
| マーケティング部(10役) | AI検索対策係 | ChatGPT・Perplexity等のAI検索に自社情報を引用・言及させる対策をする | 伝える内容と公開先を決める |
| マーケティング部(10役) | 広告係 | 広告の訴求・文言・効果検証をする | 伝える内容と公開先を決める |
| マーケティング部(10役) | SNS運用係 | 投稿の企画・作成・反応の振り返りをする | 投稿内容と公開のタイミング |
| マーケティング部(10役) | メルマガ・LINE係 | 配信リスト設計・本文作成・効果測定をする | 伝える内容と公開先を決める |
| マーケティング部(10役) | LP・Web係 | ページ構成・コピー・公開前チェックをする | 伝える内容と公開先を決める |
| マーケティング部(10役) | 動画・ウェビナー係 | 動画・セミナーの企画・台本・集客文を作る | 伝える内容と公開先を決める |
| マーケティング部(10役) | 広報・口コミ係 | プレスリリース・レビュー依頼・口コミ対応をする | 伝える内容と公開先を決める |
| 営業部(5役) | 営業部長 | 商談〜受注までの進行を統括し、案件ごとに4名の配下の中から適任へ振る | 提案条件と契約を決める |
| 営業部(5役) | 商談準備係 | 相手を調べ、聞くことと進行を用意する | 提案条件と契約を決める |
| 営業部(5役) | 提案見積係 | 提案の骨子・本文・見積の根拠を作る | 提案条件と契約を決める |
| 営業部(5役) | クロージング係 | 懸念に答え、決めてもらい、契約手続きを案内する | 提案条件と契約を決める |
| 営業部(5役) | 見込み客フォロー係 | 止まっている相手を掘り起こし、再アプローチする | 提案条件と契約を決める |
| 制作部(6役) | 制作部長 | 成果物の制作を統括し、5名の配下の中から適任へ振る。複数の成果物を1案件でまとめて発注できる窓口にする | 採用する成果物と公開を決める |
| 制作部(6役) | ライティング係 | 文章全般の下書き・推敲・トーン調整をする | 採用する成果物と公開を決める |
| 制作部(6役) | 資料・スライド係 | 提案資料や講座スライドの骨子と本文を作る | 採用する成果物と公開を決める |
| 制作部(6役) | 画像デザイン係 | 画像の用途を設計し、使える道具に応じて画像または生成指示文を作り、保存と点検まで行う | 採用する成果物と公開を決める |
| 制作部(6役) | マニュアル・ドキュメント係 | 業務マニュアル・チェックリスト・研修資料を作る | 採用する成果物と公開を決める |
| 制作部(6役) | 翻訳係 | 文章の翻訳・多言語展開を行う | 採用する成果物と公開を決める |
| カスタマーサクセス部(5役) | カスタマーサクセス部長 | 納品後の顧客対応(案件進行・問い合わせ・既存客フォロー・コミュニティ)を統括し、4名の配下の中から適任へ振る。カスタマーサクセス部の入口そのもの | 対応方針と送信内容を決める |
| カスタマーサクセス部(5役) | 案件進行係 | 段取り・締切・関係者への進捗共有を回す | 対応方針と送信内容を決める |
| カスタマーサクセス部(5役) | 問い合わせ対応係 | 問い合わせ・クレームの初動と返信文を作る | 対応方針と送信内容を決める |
| カスタマーサクセス部(5役) | 既存客フォロー係 | 利用状況を見て、追加提案や継続の後押しをする | 対応方針と送信内容を決める |
| カスタマーサクセス部(5役) | コミュニティ運営係 | 会員・受講生・常連客の集まりを企画し、盛り上げる | 対応方針と送信内容を決める |
| 総務部(6役) | 総務部長 | 日々の運営を統括し、5名の配下の中から適任へ振る。総務部の入口そのもの | 採用・発注と運用方針を決める |
| 総務部(6役) | タスク整理係 | スケジュール・受信メール・タスクの整理を手伝う | 採用・発注と運用方針を決める |
| 総務部(6役) | 採用担当係 | 求人票、選考の質問、受け入れ手順を作る | 採用・発注と運用方針を決める |
| 総務部(6役) | 外注管理係 | 外注先の比較、発注文、受け取り時の確認をする | 採用・発注と運用方針を決める |
| 総務部(6役) | 議事録・社内報告係 | 会議の議事録・進捗報告をまとめる | 採用・発注と運用方針を決める |
| 総務部(6役) | リスク・トラブル対応係 | 情報漏えい・体調不良時の引き継ぎなど、もしもの備えを整理する | 採用・発注と運用方針を決める |
| 経理部(3役) | 経理部長 | 支払いの書類・見積の数字面を作り、月次の締め作業を統括する(自ら支払いの書類実務も兼務) | 支払い・申請と数字を確認する |
| 経理部(3役) | 記帳・経費係 | 経費の仕分け・月次の締め作業を手伝う | 支払い・申請と数字を確認する |
| 経理部(3役) | 補助金リサーチ係 | 使えそうな補助金・助成金を探す | 支払い・申請と数字を確認する |
| 法務部(3役) | 法務部長 | 契約書まわりを統括し、作成・チェックの両方に目を通す(自ら契約書作成も兼務) | 契約条件と締結を決める |
| 法務部(3役) | 契約書作成係 | 契約書・NDAのたたき台を作る | 契約条件と締結 |
| 法務部(3役) | 契約書チェック係 | 相手から来た契約書のリスクを洗い出す | 契約条件と締結を決める |
| AI推進室(3役) | AI推進室長 | AI社員の稼働状況を確認し、役割の見直しを提案する(旧「AIエージェント(AI社員)マネージャー」の機能を継承) | 導入範囲と接続を決める |
| AI推進室(3役) | 自動化担当 | 手作業を洗い出し、仕組みに変える設計をする | 導入範囲と接続を決める |
| AI推進室(3役) | ナレッジ担当 | 散らばった知見を集め、探せる形に整える | 導入範囲と接続を決める |
| 技術部(7役) | 技術部長(CTO) | 技術の相談を受けて配下へ振る。実現できるか/どれくらいかかるかを先に答える | 公開・権限変更・復旧を決める |
| 技術部(7役) | Web実装係 | HTML・CSS・簡単なJavaScriptを書く。デザインを実物のページにする | 公開・権限変更・復旧を決める |
| 技術部(7役) | アプリ・ツール開発係 | 業務を楽にする小さな道具を作る(スプレッドシートの自動化・簡易アプリ) | 公開・権限変更・復旧を決める |
| 技術部(7役) | 公開・インフラ係 | 公開作業、ドメイン、表示速度、動かなくなったときの復旧を担う | 公開・権限変更・復旧を決める |
| 技術部(7役) | データ分析係 | アクセス・売上・広告の数字を集めて読む。何が効いたかを判定する | 公開・権限変更・復旧を決める |
| 技術部(7役) | API・MCP連携係 | 外部の道具とつなぐ。何につなげば強くなるかを提案し、安全に接続する | 公開・権限変更・復旧を決める |
| 技術部(7役) | セキュリティ・バックアップ係 | 情報の守り方、鍵の扱い、消えたときに戻せる状態を作る | 公開・権限変更・復旧を決める |
04 今日やること
1. 繰り返している仕事を1つ書く。
2. 表から担当を1つ選ぶ。
3. 特典02の8項目を埋めて依頼する。
4. 返ってきた物を自分で読み、使うか決める。